Každá část systému InfoPanels vyžaduje pro svůj provoz technickou infrastrukturu (server, klientské počítače, síťové prvky a operační systémy) s parametry odpovídajícími zatížení aplikace v plném provozu. Na celkový výkon aplikace má rozhodující vliv optimální dimenzování všech prvků infrastruktury a jejich vyvážené sestavení. Následující tabulka zobrazuje minimální systémové požadavky na běh jednotlivých částí systému. Systém InfoPanels počítá s Ethernet síťovým připojením.
| Server | Layout Editor | Player | Explorer | |
|---|---|---|---|---|
| Operační systém | Windows Server 2008 nebo vyšší |
Windows 7 / 8 / 10 | ||
| Procesor (CPU) | Pentium IV, 2.5 GHz nebo vyšší | Pentium 2,5 GHz | Pentium 1 GHz | |
| Operační paměť (RAM) | 4 GB | 512 MB | 1 GB | 256 MB |
| Pevný disk (HDD)1 | cca 100 GB | 1 GB | 10 GB | 1 GB |
| Grafická karta2 | grafická karta s podporou DirectX 9.0c | |||
| SQL Server3 | SQL Server 2008 nebo vyšší | X | X | X |
| .NET Framework | .NET Framework 4.5.2 nebo vyšší | |||
| Síťové rozhraní4 | síťová karta s rychlostí 10/100 Mbps | |||
| Konektivita do internetu5 | X | min. 128 Kbit/s | X | |
| Microsoft IIS | 5.0 nebo vyšší | X | X | X |
| Internet Explorer | X | Internet Explorer 10.0 nebo vyšší | X | |
| MS Office6 | X | Microsoft Office | ||
| Ostatní požadavky | X | VLC Player, Windows Media Player, video kodeky |
X | |
1 prostor pro SQL databázi a ukládání multimediáolních souborů
2 doporučeno požívat kartu s podporou FullHD
3 bezplatná edice Express nebo placená edice Standart a vyšší – podle počtu displejů
4 pro klient-server komunikaci IPv4 na TCP portech: FTP: 21 | SQL: 1433 | Media Server: 15003
5 pouze v případě zobrazování externích dat z internetu
6 pouze v případě zobrazování dat z MS Office